| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor calorico | 104kal=436 | 5 |
| Carboidratos | 16g | 5 |
| Proteinas | 2,9g | 4 |
| Gorduras totais | 2,8g | 5 |
| Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 1,5g | 6 |
| Sodio | 215mg | 9 |
Pacotes de 500gr
Dimeções: em quatro diferentes tamanhos, 8, 10, 12, 16 cm de diâmetro separadas uma-a-uma.
Produto sem adição de conservantes