| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor calorico | 104kal=436 | 5 |
| Carboidratos | 16g | 5 |
| Proteinas | 2,9g | 4 |
| Gorduras totais | 2,8g | 5 |
| Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | 1,5g | 5 |
| Sodio | 215mg | 9 |
Pacotes de massa de pastel em rolo
Dimenções: 21 cm de largura e 1,5 mm de espessura
Vendido em rolos de aproximadamente 1,800 gr
Produto sem adição de conservantes